Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 28.08.2025. Время формирования - 09:30:02. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Технология продукции и организация ресторанного дела (с оплатой) | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Биология с основами экологии / Общая химия / Инженерная физика / Биология / Индивидуальное достижение / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Согласие на зачисление | Приоритет с учетом основного и высшего! |
||
1 | 148-701-095 65 | 150 | 145 | 34 | 57 | 54 | 5 | ✓ | 6 | ||||
2 | 144-880-435 79 | 163 | 163 | 52 | 57 | 54 | 0 | 1 | |||||
3 | 144-022-351 06 | 146 | 146 | 46 | 60 | 40 | 0 | 2 | |||||
4 | 200-609-691 26 | 106 | 98 | 57 | 41 | 8 | 5 | ||||||
5 | 148-821-933 94 | 87 | 87 | 46 | 41 | 0 | 6 |